Produkttyp Legering, ädelmetall | |
Datum för utfärdande av produktdatabladet | Produktdatabladet ersätter datablad från |
Användningsområden/ indikationer Dentallegering. | Producenter BEGO Bremer Goldschlaegerei Wilhelm-Herbst-GmbH & Co. KG D-28359 Bremen Fon: ++49/ (0) 42 1/ 20 28 – 0 Fax: +49-(0)421 / 20 28-100 http://www.bego.com |
Ansvarig för dessa uppgifter (DE-LEG-F&E, Dr. R. Strietzel) Fax: ++49/ (0) 42 1/ 20 28 – 115 | Distributörer i Sverige |
Ämne | Synonym | CAS-nummer | Halt, vikt% | Klassificering |
Silver Ag | 7440-22-4 | 1,0 | ||
Guld Au | 7440-57-5 | 77,5 | ||
Koppar Cu | 7440-50-8 | * | ||
Järn Fe | 7439-89-6 | * | ||
Indium | 7440-74-6 | 1,4 | ||
Iridium Ir | 7439-88-5 | * | ||
Palladium Pd | 7440-05-3 | 8,9 | ||
Platina Pt | 7440-06-4 | 9,9 | ||
Tenn Sn | 7440-31-5 | * | ||
(*) = Gehalt unter 1 Masse-Prozent in PontoLloyd® P - Draht | ||||
Viktig information om materialet Nedan finns länkar till bruksanvisningar som finns på producentens hemsida. Om information saknas kan detta bero på att tillverkaren antingen ej har lagt upp informationen på webben eller att produktdatabladet bytts ut och att DMN ännu ej har hunnit länka om till den nya informationen. |
Länk till bruksanvisning (pdf) |
Viktig information om materialet Nedan finns länkar till säkerhetsdatablad som finns på producentens hemsida. Om information saknas kan detta bero på att tillverkaren antingen ej har lagt upp informationen på webben eller att produktdatabladet bytts ut och att DMN ännu ej har hunnit länka om till den nya informationen. |
Länk till säkerhetsdatabladet (pdf) |
Av Dentala Material Norden rekommenderad läsning |
Länkar(pdf) |
Dentala guldlegeringar och allergier Ladda ner dokument från pdf Oädla legeringar för metallkeramik: Basmetallegeringar Ladda ner dokument från pdf Kvalitet och säkerhet vid framställning av tandtekniska arbeten Ladda ner dokument från pdf Varuinformationsblad för dentala material: en kvalitetsundersökning Ladda ner dokument från pdf Innehåll i dentala material Ladda ner dokument från pdf |